Yenilenebilir Enerji kaynakları içinde önemli bir yer tutmasını arzu ettiğimiz Rüzgar Enerjisi ile ilgili hazırlanmış istatislikler Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu analiz etmesi açısından önemli bilgiler içermektedir.Büyüme yüzdesiyle rüzgâr enerjisinde en üstteki 10 piyasa – 2005
Ülke | 2005 sonu toplam (MW) | 2004-05 büyüme (%) | Son üç yıl ortalaması (%) |
Almanya | 18 445 | 10.8 | 15.5 |
İspanya | 10 027 | 21.3 | 25.7 |
ABD | 9 181 | 36.0 | 25.2 |
Hindistan | 4 253 | 41.8 | 35.7 |
Danimarka | 3 087 | 0.1 | 2.3 |
İtalya | 1 713 | 35.8 | 28.6 |
İngiltere | 1 336 | 50.3 | 32.8 |
Çin Halk Cum. | 1 264 | 64.5 | 38.8 |
Hollanda | 1 221 | 13.0 | 18.9 |
Japonya | 1 159 | 17.0 | 33.6 |
Toplam | 51 868 | 20.9 | 20.8 |
Yıllık tesis edilen kurulu güce (MW) göre rüzgâr enerjisinde en üstteki 10 piyasa-2005
Ülke | 2005’de kurulan güç (MW) | Dünya toplamında payı (%) |
ABD | 2 431 | 21.3 |
Almanya | 1 808 | 15.8 |
İspanya | 1 764 | 15.5 |
Hindistan | 1 253 | 11.0 |
Portekiz | 502 | 4.4 |
Çin Halk Cum. | 498 | 4.4 |
İtalya | 452 | 4.0 |
İngiltere | 447 | 3.9 |
Fransa | 389 | 3.4 |
Avustralya | 296 | 2.6 |
Toplam | 9 840 | - |
Rüzgârdaki top ten market ülkelerinde kurulu güçte kaynak dağılım payları -2004
Ülke | Termik güç (%) | Hidrolik güç (%) | Nükleer güç (%) | Rüzgâr gücü (%) |
Almanya | 63.6 | 3.9 | 18.4 | 13.6 |
İspanya | 47.6 | 22.9 | 13.7 | 14.8 |
ABD | 77.9 | 8.9 | 11.1 | 0.7 |
Hindistan | 74.1 | 21.2 | 2.4 | 1.2 |
Danimarka | 75.8 | - | 0 | 23.7 |
İtalya | 77.3 | 19.4 | 0 | 2.8 |
İngiltere | 80.2 | 1.8 | 15.7 | 0.1 |
Çin Halk Cum. | 73.5 | 24.1 | 1.9 | 0.2 |
Hollanda | 92.3 | - | 1.9 | 0.5 |
Japonya | 70.5 | 9.0 | 19.9 | 0.3 |
Fransa | 23.8 | 18.7 | 56.4 | 0.1 |
Portekiz | 58.5 | 38.0 | 0 | 2.8 |
Avustralya | 83.7 | 13.7 | 0 | 0.4 |
2005 yılı rüzgâr türbini arzında firmaların piyasa payları
Firma | Türbin arzı (MW) | Piyasa payı (%) | 2004-2005 değişim (%) |
Vestas | 3 186 | 28.4 | -5.5 |
GE Wind | 2 025 | 18.1 | +6.7 |
Enercon | 1 505 | 13.4 | -2.2 |
Gamesa | 1 474 | 13.2 | -4.8 |
Suzlon | 700 | 6.2 | +2.2 |
Siemens | 629 | 5.6 | -0.6 |
Repower | 353 | 3.1 | -0.2 |
Nordex | 298 | 2.7 | +0.4 |
Ecotecnia | 239 | 2.1 | -0.5 |
Mitsubishi | 233 | 2.1 | -0.6 |
Diğerleri | 567 | 5.1 | +1.0 |
Toplam | 11 209 | 100.0 | - |
Kaynaklar:
Windpower Monthly / May 2006
Danish Concultancy BTM Report
EIA Statistics
ENERDATA
Alıntı: http://www.ressiad.org.tr/

0 yorum:
Yorum Gönder