| Tablo-1 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü | |||
AYLAR | AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ (Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay) | GÜNEŞLENME SÜRESİ (Saat/ay) | |
OCAK | 4,45 | 51,75 | 103,0 |
ŞUBAT | 5,44 | 63,27 | 115,0 |
MART | 8,31 | 96,65 | 165,0 |
NİSAN | 10,51 | 122,23 | 197,0 |
MAYIS | 13,23 | 153,86 | 273,0 |
HAZİRAN | 14,51 | 168,75 | 325,0 |
TEMMUZ | 15,08 | 175,38 | 365,0 |
AĞUSTOS | 13,62 | 158,40 | 343,0 |
EYLÜL | 10,60 | 123,28 | 280,0 |
EKİM | 7,73 | 89,90 | 214,0 |
KASIM | 5,23 | 60,82 | 157,0 |
ARALIK | 4,03 | 46,87 | 103,0 |
TOPLAM | 112,74 | 1311 | 2640 |
ORTALAMA | 308,0cal/cm2-gün | 3,6kWh/m2-gün | 7,2 saat/gün |
Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ, güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir.


0 yorum:
Yorum Gönder